为电机驱动“减压” 深爱快恢复高压平面MOS:Trr<100nS
关键词: FR MOS 电机驱动 反向恢复 Trr 辐照与扩铂工艺
为电机驱动“减压”
深爱快恢复高压平面MOS:Trr<100nS
关键词:FR MOS,反向恢复,Trr,电机驱动,BLDC
近年来,随着直流无刷电机的大批量商用,其优秀的效率、低噪声、低电磁干扰及高可靠性,推动着广大市场的设计迭代。
在直流无刷电机驱动的应用中,三相电路桥臂上下管的快速开关,通常会带来较大的开关损耗,以及反向恢复和电感谐振的尖峰电流,这对电路可靠性、EMC及温度设计带来了较大瓶颈;
为此,
深爱FR MOS管采用平面N沟道结构,通过电子辐照或扩铂工艺,增加复合中心,加快反向恢复过程,降低Trr及Qrr。从而避免硬开关场景下寄生双极晶体管导通风险以及降低开关损耗,提升电机驱动高频应用的开关效率和可靠性。
基于工艺条件FR MOS分为两种类型:辐照型和扩铂型。
辐照工艺:通过高能粒子辐照半导体材料,引入缺陷或复合中心,从而改变载流子寿命。
扩铂工艺:在半导体制造过程中引入铂(Pt)等重金属杂质,通过扩散或离子注入形成复合中心,降低少子寿命。
型号 | BVdss | Id | Vth | RDS(ON) (Ω) @ 10V | package | |
FRD MOS | SIF1N50GAR | 500 | 1 | 3 | 9.3 @ 0.5A | TO-251S/251T/252/252T |
SIF2N50GR | 500 | 2 | 3 | 5.8 @ 1.0A | TO-251S/251T/252/252T | |
SIF3N50FR | 500 | 3 | 3 | 2.8 @ 1.5A | TO-251S/252/220FPL | |
SIF3N50FAR | 500 | 3 | 3 | 2.4 @ 1.5A | TO-252T/220FPL | |
SIF4N50FR | 500 | 4 | 3 | 1.6@ 2A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF5N50FAR | 500 | 5 | 3 | 1.4 @ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF5N50FR | 500 | 5 | 3 | 1.2 @ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF6N50FR | 500 | 6 | 3 | 1.1 @ 3.0A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF2N60FR | 600 | 2 | 3 | 4.0 @ 1A | TO-251S/252/220FPL | |
SIF3N60FR | 600 | 3 | 3 | 2.6 @ 1.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF5N60FR | 600 | 5 | 3 | 1.6@ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF7N60FR | 600 | 7 | 3 | 1.1@ 3.5A | TO-251T/252T/220/220FPL | |
SIF10N60FR | 600 | 10 | 3 | 0.65 @ 5A | TO-220/220FPL/262/263 | |
SIF12N60FR | 600 | 12 | 3 | 0.6 @ 6.0A | TO-220/220FPL/262/263 | |
SIF2N50GRT | 500 | 2 | 4 | 5.8 @ 1.0A | TO-251S/251T/252/252T | |
SIF3N50FRT | 500 | 3 | 4 | 2.8 @ 1.5A | TO-251S/252/220FPL | |
SIF3N50FART | 500 | 3 | 4 | 2.4 @ 1.5A | TO-252T/220FPL | |
SIF4N50FRT | 500 | 4 | 4 | 1.6@ 2A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF5N50FART | 500 | 5 | 4 | 1.4 @ 2.5A | TO-251S/252/220/220FPL/262/263 | |
SIF5N50FRT | 500 | 5 | 4 | 1.2 @ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL/262/263 | |
SIF6N50FRT | 500 | 6 | 4 | 1.1@ 3A | TO-251S/252T/220/220FPL/262/263 | |
SIF2N60FRT | 600 | 2 | 4 | 4.0 @ 1A | TO-251S/252/220FPL | |
SIF3N60FRT | 600 | 3 | 4 | 2.6 @ 1.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF4N60FRT | 600 | 4 | 4 | 1.9 @ 2.0A | TO-251S/252/220/220FPL/262/263 | |
SIF5N60FRT | 600 | 5 | 4 | 1.6@ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL/262/263 | |
SIF7N60FRT | 600 | 7 | 4 | 1.1@ 3.5A | TO-251T/252T/220/220FPL/262/263 |
